Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!
Yakinthos - на 500 м от Паралия Катерини - със закуски
За контакти и резервации
0876 844 493
deluxe@deluxetravelbg.com
8 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.
602.00 лв.
/
307.80 €
Описание
Местоположение: "Yakinthos" е разположен на 500 метра от Паралия Катерини в подножието на планината Олимп, до красивия плаж на селището.
В хотела: рецепция, Wi-Fi, басейн с шезлонги и чадъри, ресторант.
В стаите: климатик, бюро, телевизор, интернет, тераса. Баните са оборудвани с тоалетни принадлежности, кърпи и сешоар.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 510.00 лв. / 260.76 € | 309.00 лв. / 157.99 € | 389.00 лв. / 198.89 € | |
| 13.06.2026 | 602.00 лв. / 307.80 € | 356.00 лв. / 182.02 € | 455.00 лв. / 232.64 € | |
| 20.06.2026 | 602.00 лв. / 307.80 € | 356.00 лв. / 182.02 € | 455.00 лв. / 232.64 € | |
| 27.06.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 04.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 11.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 18.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 25.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 01.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 08.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 15.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 22.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 29.08.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 05.09.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 12.09.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 19.09.2026 | 602.00 лв. / 307.80 € | 356.00 лв. / 182.02 € | 455.00 лв. / 232.64 € |
Двойна стая с отделни легла (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 510.00 лв. / 260.76 € | 309.00 лв. / 157.99 € | 389.00 лв. / 198.89 € | |
| 13.06.2026 | 602.00 лв. / 307.80 € | 356.00 лв. / 182.02 € | 455.00 лв. / 232.64 € | |
| 20.06.2026 | 602.00 лв. / 307.80 € | 356.00 лв. / 182.02 € | 455.00 лв. / 232.64 € | |
| 27.06.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 04.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 11.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 18.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 25.07.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 01.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 08.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 15.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 22.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 29.08.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 05.09.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 12.09.2026 | 722.00 лв. / 369.15 € | 414.00 лв. / 211.67 € | 537.00 лв. / 274.56 € | |
| 19.09.2026 | 602.00 лв. / 307.80 € | 356.00 лв. / 182.02 € | 455.00 лв. / 232.64 € |
Двойна стая с отделни легла (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 540.00 лв. / 276.10 € | 325.00 лв. / 166.17 € | 411.00 лв. / 210.14 € | |
| 13.06.2026 | 632.00 лв. / 323.14 € | 371.00 лв. / 189.69 € | 476.00 лв. / 243.37 € | |
| 20.06.2026 | 632.00 лв. / 323.14 € | 371.00 лв. / 189.69 € | 476.00 лв. / 243.37 € | |
| 27.06.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 04.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 11.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 18.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 25.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 01.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 08.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 15.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 22.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 29.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 05.09.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 12.09.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 19.09.2026 | 632.00 лв. / 323.14 € | 371.00 лв. / 189.69 € | 476.00 лв. / 243.37 € |
Двойна стая със спалня (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.06.2026 | 540.00 лв. / 276.10 € | 325.00 лв. / 166.17 € | 411.00 лв. / 210.14 € | |
| 13.06.2026 | 632.00 лв. / 323.14 € | 371.00 лв. / 189.69 € | 476.00 лв. / 243.37 € | |
| 20.06.2026 | 632.00 лв. / 323.14 € | 371.00 лв. / 189.69 € | 476.00 лв. / 243.37 € | |
| 27.06.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 04.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 11.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 18.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 25.07.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 01.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 08.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 15.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 22.08.2026 | 861.00 лв. / 440.22 € | 484.00 лв. / 247.47 € | 635.00 лв. / 324.67 € | |
| 29.08.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 05.09.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 12.09.2026 | 784.00 лв. / 400.85 € | 444.00 лв. / 227.01 € | 581.00 лв. / 297.06 € | |
| 19.09.2026 | 632.00 лв. / 323.14 € | 371.00 лв. / 189.69 € | 476.00 лв. / 243.37 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 910.00 лв. / 465.28 € | |
| 13.06.2026 | 1095.00 лв. / 559.86 € | |
| 20.06.2026 | 1095.00 лв. / 559.86 € | |
| 27.06.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 04.07.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 11.07.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 18.07.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 25.07.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 01.08.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 08.08.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 15.08.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 22.08.2026 | 1461.00 лв. / 747.00 € | |
| 29.08.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 05.09.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 12.09.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 19.09.2026 | 1095.00 лв. / 559.86 € |
Единична стая (Superior) -
| Дата | База | Единична стая |
| 06.06.2026 | 973.00 лв. / 497.49 € | |
| 13.06.2026 | 1159.00 лв. / 592.59 € | |
| 20.06.2026 | 1159.00 лв. / 592.59 € | |
| 27.06.2026 | 1464.00 лв. / 748.53 € | |
| 04.07.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 11.07.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 18.07.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 25.07.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 01.08.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 08.08.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 15.08.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 22.08.2026 | 1619.00 лв. / 827.78 € | |
| 29.08.2026 | 1464.00 лв. / 748.53 € | |
| 05.09.2026 | 1464.00 лв. / 748.53 € | |
| 12.09.2026 | 1464.00 лв. / 748.53 € | |
| 19.09.2026 | 1159.00 лв. / 592.59 € |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.00 ч. от автогара „Сердика“, 6.30 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", Дупница - 7.00 ч., Благоевград - 7.30 ч., Сандански - 8.30 ч. по маршрут ГКПП Кулата - Олимпийска ривиера. Пристигане по обяд. Настаняване. Свободно време за плаж. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободен ден за плаж. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска. 11:00 ч. - напускане на хотела. Отпътуване за България по обяд. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.
Скъпи пътешественици, туристи и приятели,
Мечтите са това, което ни вдъхновява! Ние в „Делукс Травел“ ООД вярваме, че всяка мечта заслужава да бъде осъществена. Затова създадохме нашата туристическа агенция, за да превърнем вашите желания за незабравими почивки и вълнуващи екскурзии в реалност.
С нас ще откриете:
✨ Очарованието и магията на Ориента
✨ Тюркоазените води и слънчевите брегове на Средиземно море
✨ Невероятния подводен свят на Червено море в Египет и Йордания
✨ Екзотиката на Малдивите и още безброй красиви дестинации.
Нашето партньорство с най-добрите и опитни доставчици на туристически услуги е вашата гаранция за висококачествено обслужване и уникални преживявания.
Имате мечта за перфектната ваканция?
Споделете вашите желания, независимо дали става дума за конкретно място, хотел или вид транспорт! Нашата мисия е да превърнем вашата визия в реалност.
Мечтите са това, което ни вдъхновява! Ние в „Делукс Травел“ ООД вярваме, че всяка мечта заслужава да бъде осъществена. Затова създадохме нашата туристическа агенция, за да превърнем вашите желания за незабравими почивки и вълнуващи екскурзии в реалност.
С нас ще откриете:
✨ Очарованието и магията на Ориента
✨ Тюркоазените води и слънчевите брегове на Средиземно море
✨ Невероятния подводен свят на Червено море в Египет и Йордания
✨ Екзотиката на Малдивите и още безброй красиви дестинации.
Нашето партньорство с най-добрите и опитни доставчици на туристически услуги е вашата гаранция за висококачествено обслужване и уникални преживявания.
Имате мечта за перфектната ваканция?
Споделете вашите желания, независимо дали става дума за конкретно място, хотел или вид транспорт! Нашата мисия е да превърнем вашата визия в реалност.
ЗА КОНТАКТИ И РЕЗЕРВАЦИИ
Телефон за връзка
0876 844 493
